Playoff Scorecards
Week 1 · Group 1
Week 1 · Group 2
Week 1 · Group 3
Week 1 · Group 4
Week 2 · Group 1
Week 2 · Group 2
Week 2 · Group 3
Week 2 · Group 4
Week 1 · Group 1
Tuesday, August 25, 2026
· Course · Back Nine
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||
| Ken Larose (7) | 4 .5 | 6 2 | 5 1.5 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | 4 1 | 6 2 | 5 0 | 45 | 9 |
| Glenn Koehler (7) | 4 .5 | 7 1 | 5 1.5 | 5 0 | 5 1 | 5 1.5 | 4 1 | 8 0 | 4 1.5 | 47 | 8 |
| Doug Seekins (6) | 3 2 | 7 0 | 6 0 | 3 2 | 5 1 | 5 1.5 | 4 1 | 7 1 | 4 1.5 | 44 | 10 |
| Hcp / Yds | 16 / 316 | 2 / 408 | 4 / 465 | 18 / 142 | 8 / 383 | 10 / 369 | 14 / 179 | 6 / 425 | 12 / 365 |
Week 1 · Group 2
Tuesday, August 25, 2026
· Course · Back Nine
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||
| Paul Swanson (8) | 6 2 | 5 1 | 5 2 | 3 1 | 5 1 | 5 1 | 4 1 | 6 .5 | 4 2 | 43 | 11.5 |
| Rob Luko (9) | 7 .5 | 6 1 | 6 1 | 3 1 | 5 1 | 5 1 | 4 1 | 5 2 | 5 .5 | 46 | 9 |
| Bryan Hayes (8) | 7 .5 | 5 1 | 7 0 | 3 1 | 5 1 | 5 1 | 4 1 | 6 .5 | 5 .5 | 47 | 6.5 |
| Hcp / Yds | 16 / 316 | 2 / 408 | 4 / 465 | 18 / 142 | 8 / 383 | 10 / 369 | 14 / 179 | 6 / 425 | 12 / 365 |
Week 1 · Group 3
Tuesday, August 25, 2026
· Course · Back Nine
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||
| Kevin Wynne (9) | 5 1.5 | 7 0 | 7 0 | 3 2 | 5 1.5 | 5 1 | 5 1 | 7 1 | 6 0 | 50 | 8 |
| Mike Savic (11) | 6 0 | 6 1.5 | 6 1 | 4 .5 | 5 1.5 | 5 1 | 5 1 | 6 2 | 5 1.5 | 48 | 10 |
| Kris Rogers (11) | 5 1.5 | 6 1.5 | 4 2 | 4 .5 | 7 0 | 5 1 | 5 1 | 9 0 | 5 1.5 | 50 | 9 |
| Hcp / Yds | 16 / 316 | 2 / 408 | 4 / 465 | 18 / 142 | 8 / 383 | 10 / 369 | 14 / 179 | 6 / 425 | 12 / 365 |
Week 1 · Group 4
Tuesday, August 25, 2026
· Course · Back Nine
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||
| Bill Gardner (12) | 5 1 | 7 0 | 5 1 | 4 0 | 6 1 | 7 0 | 6 0 | 5 1.5 | 6 1.5 | 51 | 6 |
| Rick Gaffey (12) | 5 1 | 6 1.5 | 5 1 | 3 1.5 | 6 1 | 6 1 | 5 1 | 5 1.5 | 6 1.5 | 47 | 11 |
| Michael Tucker (14) | 5 1 | 7 1.5 | 6 1 | 3 1.5 | 6 1 | 5 2 | 3 2 | 6 0 | 8 0 | 49 | 10 |
| Hcp / Yds | 16 / 316 | 2 / 408 | 4 / 465 | 18 / 142 | 8 / 383 | 10 / 369 | 14 / 179 | 6 / 425 | 12 / 365 |
Week 2 · Group 1
Tuesday, September 8, 2026
· Course · Back Nine
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| No players / scores for this group. | |||||||||||
| Hcp / Yds | 4 / 464 | 18 / 142 | 2 / 454 | 16 / 148 | 12 / 358 | 6 / 346 | 14 / 301 | 8 / 320 | 10 / 321 | ||
Week 2 · Group 2
Tuesday, September 8, 2026
· Course · Back Nine
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| No players / scores for this group. | |||||||||||
| Hcp / Yds | 4 / 464 | 18 / 142 | 2 / 454 | 16 / 148 | 12 / 358 | 6 / 346 | 14 / 301 | 8 / 320 | 10 / 321 | ||
Week 2 · Group 3
Tuesday, September 8, 2026
· Course · Back Nine
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| No players / scores for this group. | |||||||||||
| Hcp / Yds | 4 / 464 | 18 / 142 | 2 / 454 | 16 / 148 | 12 / 358 | 6 / 346 | 14 / 301 | 8 / 320 | 10 / 321 | ||
Week 2 · Group 4
Tuesday, September 8, 2026
· Course · Back Nine
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| No players / scores for this group. | |||||||||||
| Hcp / Yds | 4 / 464 | 18 / 142 | 2 / 454 | 16 / 148 | 12 / 358 | 6 / 346 | 14 / 301 | 8 / 320 | 10 / 321 | ||